丁香婷婷激情综合,亚洲理论视频,一级无码免费黄色电影,最新91午夜福利在线,久久大胆视频,久久精品视频黄色网站,91精品国产三级在线观看

邵陽(yáng)招工了

首頁(yè) >> 新聞中心 >> 2013年湖南省直監(jiān)獄單位考錄人民警察(公務(wù)員)體檢、體能測(cè)評(píng)公告

2013年湖南省直監(jiān)獄單位考錄人民警察(公務(wù)員)體檢、體能測(cè)評(píng)公告

2013-08-05 來(lái)源:湖南省人社廳網(wǎng)站 點(diǎn)擊:

湖南省司法廳省直監(jiān)獄單位2013年考錄人民警察(公務(wù)員)體檢、體能測(cè)評(píng)公告

根據(jù)人民警察(公務(wù)員)錄用有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將省直監(jiān)獄單位2013年考錄人民警察(公務(wù)員)體檢與體能測(cè)評(píng)有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、全體考生會(huì)議。

2013年8月12日19點(diǎn),召開(kāi)全體考生會(huì)議。會(huì)議地點(diǎn):省司法廳培訓(xùn)中心一樓會(huì)議室(長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)韶山北路5號(hào))。參加人員:全體入圍考生(家屬禁止參加)。會(huì)議內(nèi)容:布置考生體檢、體能測(cè)評(píng)相關(guān)事項(xiàng),收取體檢、體能測(cè)評(píng)費(fèi)用等。

二、體檢時(shí)間、地點(diǎn)。

2013年8月13日7點(diǎn)整集合,統(tǒng)一乘車(chē)前往醫(yī)院進(jìn)行體檢。集合地點(diǎn):湖南省司法廳辦公樓前坪(長(zhǎng)沙市韶山北路5號(hào))。

三、體能測(cè)評(píng)時(shí)間、地點(diǎn)

2013年8月14日7點(diǎn)整集合。集合地點(diǎn):湖南司法警官職業(yè)學(xué)院(長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)遠(yuǎn)大二路1069號(hào))二辦公樓后面籃球場(chǎng)。

四、注意事項(xiàng)。

1、體能測(cè)評(píng)根據(jù)《湖南省2013年考試錄用公務(wù)員公告》,只測(cè)評(píng)一次,不復(fù)測(cè)。

2、考生必須攜帶本人身份證、準(zhǔn)考證(加蓋廳、局政治部公章)按時(shí)到場(chǎng)參加體檢、體能測(cè)評(píng),如有遺失請(qǐng)盡快補(bǔ)辦。未經(jīng)省司法廳政治部批準(zhǔn)無(wú)故遲到,缺考,無(wú)法出示身份證、準(zhǔn)考證的作棄權(quán)處理。

3、除民警(醫(yī)學(xué)類(lèi))職位外,其他職位一律按照普通民警標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行體檢、體能測(cè)評(píng)。

4、體檢當(dāng)日考生必須空腹參加,體能測(cè)評(píng)考生自備早餐、運(yùn)動(dòng)鞋和運(yùn)動(dòng)服。

5、必須服從工作人員統(tǒng)一指揮,遵守相關(guān)規(guī)定?忌议L(zhǎng)、親屬、朋友一律不得隨同前往體檢醫(yī)院和體能測(cè)評(píng)地點(diǎn),更不得與工作人員私下接觸,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),以違規(guī)論處,取消有關(guān)考生體檢、體能測(cè)評(píng)資格。

6、召開(kāi)全體考生會(huì)議時(shí)要交2寸證件照3張(背面注明個(gè)人信息)及體檢與體能測(cè)評(píng)費(fèi)用(體檢費(fèi)用450元、體能測(cè)評(píng)費(fèi)用150元)。

7、咨詢(xún)電話(huà):

0731—84586377(省司法廳政治部人事警務(wù)處)

0731—84592760(省監(jiān)獄局政治部)

 

省司法廳政治部

2013年 8月5日

附件:司法廳省直監(jiān)獄單位體檢名單.xls

 

2013年省直公務(wù)員入圍體檢名單
姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 招錄單位 招錄職位 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合總成績(jī) 是否入圍體檢
曾年偉 10990105109 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類(lèi))職位十三 60.40 76.63 66.89
曾輝 10990505904 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類(lèi))職位十一 52.00 78.83 62.73
伍焜 10990118914 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類(lèi))職位九 53.40 74.62 61.89
劉凱 10991003724 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類(lèi))職位九 51.70 71.91 59.78
陳炳嵐 10990121430 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類(lèi))職位八 61.55 74.37 66.68
蔡典澤 10990603117 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類(lèi))職位八 57.05 77.17 65.10
林曙斌 10990118118 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類(lèi))職位八 53.75 77.65 63.31
程云龍 10990114420 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類(lèi))職位八 53.65 75.68 62.46
李理 10990119627 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類(lèi))職位八 55.70 70.85 61.76
楊廈 10990204409 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類(lèi))職位七 60.95 73.65 66.03
李昭付 10990400710 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類(lèi))職位七 59.00 76.33 65.93
李森熙 10990303228 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類(lèi))職位七 55.95 75.09 63.61
肖明華 10990111405 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類(lèi))職位七 54.80 75.20 62.96
袁立梁 10990104309 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類(lèi))職位七 54.15 75.92 62.86
萬(wàn)中輝 10990700212 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類(lèi))職位七 56.60 71.16 62.42
易曼克 10990123722 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類(lèi))職位七 52.60 73.69 61.04
任露平 10990117115 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類(lèi))職位六 60.85 71.07 64.94
曾軍 10990113605 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類(lèi))職位五 65.30 80.04 71.20
寧光輝 10990123707 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類(lèi))職位三 58.20 75.61 65.16
張景年 10990505909 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類(lèi))職位三 55.20 73.87 62.67
丁啟青 10990101415 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類(lèi))職位三 52.45 75.63 61.72
曾衡利 10990801725 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類(lèi))職位二 55.00 73.86 62.54
黃佳 10990111721 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類(lèi))職位二 53.70 75.38 62.37
黃敏 10990127216 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類(lèi))職位一 61.90 76.97 67.93
唐猛 10990304309 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類(lèi))職位一 51.90 74.16 60.80
施維松 10990306021 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類(lèi))職位一 52.05 72.84 60.37
楊俊 10990504804 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類(lèi))職位一 50.60 74.57 60.19
謝靖 10990204110 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警三十二 62.65 86.04 72.01
楊姣 10990116322 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警三十二 62.90 80.19 69.82
王艷妮 10990119413 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警三十二 61.50 80.30 69.02
周如意 10990203911 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警三十二 61.30 80.32 68.91
熊絲 10990802219 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警三十二 63.90 75.77 68.65
成亦超 10991003809 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警三十一 66.40 75.07 69.87
任理想 10990701325 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警三十一 63.60 77.84 69.30
陳寧 10990307130 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警三十一 60.50 78.96 67.88
何少輝 10990402914 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警三十一 59.40 80.12 67.69
李吉勇 10990100501 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警三十一 57.30 78.83 65.91
胡自勤 10990128021 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警三十一 58.00 77.72 65.89
蔣吉武 10990800828 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警三十一 57.80 77.82 65.81
容建軍 10990109906 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警三十 63.60 76.86 68.90
李陽(yáng)沛 10990126702 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警三十 59.70 75.98 66.21
肖時(shí)斌 10990800102 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警三十 61.15 72.87 65.84
郭俊 10990901207 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警三十 53.60 82.24 65.06
劉新華 10990900623 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警三十 58.30 73.75 64.48
陳際陽(yáng) 10990301602 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警三十 55.60 76.31 63.88
蔡雨驚 10990102911 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警三十 55.00 76.66 63.66
劉波 10990501814 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十九 63.15 79.95 69.87
劉烽 10991001510 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十九 64.05 77.61 69.47
謝梅生 10990103423 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十九 59.40 77.90 66.80
周裕彬 10990125011 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十九 57.30 80.03 66.39
蘇清榮 10990301715 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十九 59.90 74.61 65.78
黎明 10990802306 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十九 58.90 72.62 64.39
黎文武 10990114722 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十八 65.00 76.26 69.50
宋文杰 10990602518 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十八 60.15 83.36 69.43
丁澤林 10990401402 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十八 58.55 82.90 68.29
徐冠中 10990105805 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十八 65.60 72.26 68.26
丁勝藍(lán) 10990601825 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十八 60.05 76.43 66.60
黃嗣瑜 10990102905 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十八 62.30 72.25 66.28
李詣 10991002914 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十七 61.35 75.57 67.04
李元 10990502528 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十七 60.50 74.74 66.20
舒煒 10990102004 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十七 60.30 73.35 65.52
田興 10990206904 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十七 57.80 75.31 64.80
危文彬 10990503213 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十七 57.80 74.59 64.52
蔣凱 10990702330 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十七 56.70 75.08 64.05
王琛 10990501520 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十六 60.65 83.22 69.68
吳兀 10990301506 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十六 61.35 80.03 68.82
宛世敏 10990504009 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十六 56.80 84.22 67.77
曾開(kāi) 10990121622 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十六 61.05 76.76 67.33
施海濤 10990117717 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十六 59.15 79.46 67.27
楊小康 10990305221 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十六 57.70 79.01 66.22
周政 10990800211 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十六 60.55 74.06 65.95
粟笑天 10990100419 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十五 62.55 75.94 67.91
唐思 10990119015 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十五 58.90 79.44 67.12
李燦 10990505428 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十五 58.05 79.81 66.75
徐安全 10990901720 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十五 59.15 77.14 66.35
李淵 10990115801 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十五 56.85 78.81 65.63
周楊帆 10990125516 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十五 55.00 81.50 65.60
朱燕 10990207830 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十四 65.50 82.13 72.15
蔣雙 10991002102 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十四 64.75 82.91 72.01
楊穎卿 10990201403 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十四 64.10 81.07 70.89
楊法剛 10990504204 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十三 54.70 75.58 63.05
楊正華 10990702020 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十三 54.00 74.59 62.24
付卓 10990106812 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十二 71.15 85.06 76.71
劉丹 10990105111 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十二 63.45 82.82 71.20
饒娜 10990902203 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十二 62.70 80.39 69.78
吳花果 10990121604 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十二 60.70 83.25 69.72
賀力 10990108814 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十一 68.05 77.33 71.76
唐興杰 10990105709 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十一 67.10 76.13 70.71
周厚 10990503107 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十一 65.20 75.42 69.29
丁嘉峰 10990114604 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十一 65.05 74.67 68.90
張朵朵 10990504123 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二十一 63.05 77.24 68.73
楊揚(yáng) 10990106508 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄特警二十 62.05 78.05 68.45
李俊超 10990113722 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄特警二十 60.65 79.03 68.00
周波翔 10990114416 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警十九 56.45 81.41 66.43
鄭燁林 10990701008 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警十九 55.10 80.72 65.35
李樂(lè) 10990503016 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警十八 69.05 77.84 72.57
夏廣 10990122901 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警十八 62.75 79.36 69.39
陳建文 10990123622 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警十八 62.75 77.41 68.61
劉澤緯 10990900703 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警十八 63.20 76.65 68.58
郭宏濤 10990124228 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警十七 62.45 81.87 70.22
何浩 10990900220 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警十七 62.70 79.60 69.46
孫瑜 10990504520 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警十七 58.50 81.10 67.54
曾彥波 10990207421 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警十七 60.20 77.78 67.23
唐文亮 10990504319 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警十六 71.45 80.27 74.98
劉凌博 10990602529 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警十六 64.85 80.60 71.15
謝振 10990601108 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警十六 62.70 79.61 69.46
鄒淼 10991002622 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警十五 62.95 80.04 69.79
文領(lǐng) 10990110329 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警十五 62.10 79.93 69.23
向秀海 10991101827 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警十五 62.35 79.34 69.15
林維鴻 10990122108 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警十五 61.55 76.32 67.46
謝權(quán) 10990113013 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警十五 57.55 81.48 67.12
姚玄 10991003926 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警十四 62.95 81.08 70.20
彭松山 10990901801 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警十四 62.65 77.43 68.56
周威 10990800418 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警十三 60.10 76.29 66.58
潘沛勛 10990402915 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警十三 51.40 83.10 64.08
文細(xì)陽(yáng) 10990303502 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警十二 66.30 80.20 71.86
何澤華 10990119112 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警十二 63.40 80.22 70.13
袁浩 10991002927 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警十二 59.90 79.45 67.72
陳豪 10990121904 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警十二 60.50 77.76 67.40
劉航 10990112009 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警十二 57.70 80.25 66.72
陳翔 10990306027 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警十二 58.50 78.06 66.32
侯禮 10990200213 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警十一 64.85 81.83 71.64
鄭艷嬋 10990307711 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警十一 64.35 80.46 70.79
李亞丹 10990201908 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警十 68.25 79.30 72.67
陽(yáng)永紅 10990121909 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警十 62.05 78.46 68.61
黃倩 10990201007 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警九 68.40 80.59 73.28
易靜 10990801804 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警九 63.70 84.37 71.97
黃芳倩 10990122906 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警九 65.55 77.76 70.43
張倩 10990102504 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警八 62.75 83.13 70.90
何賜清 10990206323 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警八 61.45 84.39 70.63
李煒婕 10990501405 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警七 63.40 83.67 71.51
楊新玉 10990125326 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警七 65.45 79.25 70.97
肖露曦 10990600204 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警七 62.90 82.61 70.78
楊蔚 10991100628 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警七 63.60 80.43 70.33
姚垚 10990127218 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警六 66.40 78.77 71.35
鄒毅 10990504911 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警六 65.50 79.46 71.08
胡潔 10990115921 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警六 64.85 79.21 70.59
李林珂 10990201127 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警六 63.85 80.40 70.47
蔣寒薇 10991002510 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警五 63.75 79.87 70.20
隆振宇 10990100806 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警五 63.55 78.51 69.53
陳柳怡 10990306315 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警四 66.30 78.47 71.17
邱滌波 10990205112 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警四 63.15 80.23 69.98
湯西米 10990102826 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警四 65.40 76.62 69.89
周洲欣燁 10990119411 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警四 64.95 77.23 69.86
石栩 10990109121 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警三 60.05 83.45 69.41
劉冰 10990202806 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警三 61.30 78.71 68.26
張翼 10990602503 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警二 65.30 84.13 72.83
肖玉 10990109621 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警一 67.80 84.28 74.39
劉葉 10990902520 省直監(jiān)獄單位 監(jiān)獄民警一 65.95 81.59 72.21

 

 

 

相關(guān)文章:
回頂部 close

邵陽(yáng)招工了

招工了人才網(wǎng)
手機(jī)掃描即可關(guān)注